4copatarragona
CLASSIFICACIÓ GENERAL fins Pallaresos
ORG = corredor que ha format part de l'organització obtenint així una puntuació igual a la major de la resta de proves de Copa Tarragona 
D OPEN Puntuen les 2 curses (les 60% millors puntuacions)
  1er. COGNOM 2n COGNOM NOM CLUB TOTAL Complex Pont Diable Pallaresos La Mussara Casc Antic
1 ZAPATER RODRIGUEZ NURIA XinoXano 197,82 0,00 100,00 97,82    
2 Cristino Delgado Raquel No club 175,15 100,00 75,15 0,00    
3 Alba Ibáñez Isabel Montsant 145,22 81,47 0,00 63,75    
4 Pujol Foyo Núria COC 100 0,00 0,00 100    
5 TERRICABRAS MARTÍ ESTHER Club Alpí K2 99,48 99,48 0,00 0,00    
6 Famiols Arimon Ivet Montsant 93,40 0,00 93,40 0,00    
7 Vives Torrents Meritxell Montsant 68,19 0,00 68,19 0,00    
8 Juan Anguera Sílvia no club 67,11 0,00 0,00 67,11    
9 Riembao Anguita Maite No club 63,75 0,00 63,75 0,00    
10 Pérez Constans Bàrbara no club 43,04 0,00 0,00 43,04    
11 Alberch   Caroline no club 43,03 0,00 0,00 43,03    
12 Domènech  Ferrés Marta no club 10,00 0,00 0,00 10,00    
13 Trapero Bagué Laura no club 10,00 0,00 0,00 10,00    
14 Bajo   Ester BO 0,00 0,00 0,00 0,00    
H OPEN Puntuen les 2 curses (les 60% millors puntuacions)
  1er. COGNOM 2n COGNOM NOM CLUB TOTAL Complex Pont Diable Pallaresos La Mussara Casc Antic
1 Feijoo Rodríguez Sergi Montsant 199,69 99,69 100,00 86,16    
2 Ordóñez Ibáñez Sebastián Montsant 198,52 99,26 ORG 0,00    
3 GUASCH VALLVERDU JORDI Montsant 178,13 100,00 78,13 0,00    
4 Ramírez Ferré Martí Montsant 163,75 84,91 74,66 78,84    
5 Borrás Ripollés Joan Montsant 145,42 97,71 0,00 47,71    
6 Aluja Poblet Arseni No club 145,32 0,00 68,94 76,38    
7 Valero Carruesco Cesar Teresianes 141,95 0,00 67,58 74,37    
8 Diaz  Butron Jose Miguel No club 138,53 87,10 51,43 0,00    
9 Ravell Pons Francesc Montsant 137,72 77,14 60,58 0,00    
10 Seritjol Marimon Francesc Montsant 131,90 58,40 73,50 53,07    
11 Costa Fortuny Marc Montsant 130,29 70,07 60,22 0,00    
12 Aldave Escrichs Sergi Montsant 125,57 63,28 61,87 62,29    
13 BASOZABAL LANDABURU BORJA No club 124,55 75,84 48,71 0,00    
14 Vilalta Vilagrasa Jordi Montsant 121,25 63,78 57,47 0,00    
15 Moscoso González Juan francisco  Montsant 119,49 0,00 48,82 70,67    
16 Torrents   Lluís GRIONS 100,00 0,00 0,00 100,00    
17 Buyo Giné Daniel No club 94,46 0,00 94,46 0,00    
18 Martin Garcia Alex COC 93,26 0,00 0,00 93,26    
19 Palau Torras Jaume no club 88,84 0,00 0,00 88,84    
20 Anton López Gerard Montsant 88,82 0,00 88,82 0,00    
21 Rubio Rodríguez Daniel Montsant 85,35 75,35 10,00 0,00    
22 Castro Luengo Manuel Jesus No club 78,73 45,33 33,40 0,00    
23 Gili Ribes Felip Xinoxano 76,74 0,00 76,74 0,00    
24 Nomen Escoda Oriol UPC 76,54 0,00 76,54 0,00    
25 Nogues  Llevat Pep Montsant 73,74 0,00 73,74 0,00    
26 Pasamontes Garcia Carlos Fondistes BASF 73,42 0,00 73,42 0,00    
27 Guinovart Pedescoll Oriol Sant Pau 72,00 72,00 0,00 0,00    
28 Sanchez Garcia Raul No club 70,97 0,00 70,97 0,00    
29 Torné   Txema Montsant 68,76 0,00 0,00 68,76    
30 Amill Fontanals Josep No club 67,90 0,00 67,90 0,00    
31 Murillo Rodríguez Pedro Montsant 66,20 0,00 66,20 0,00    
32 Padilla Aran Jose Luis No club 65,69 55,69 10,00 0,00    
33 Iborra Martinez Quico no club 65,60 0,00 0,00 65,60    
34 Bilhaut   Romain no club 65,59 0,00 0,00 65,59    
35 Gispert Anglés Jordi No club 63,55 63,55 0,00 0,00    
36 Falcón Brunet Carlos No club 63,49 0,00 63,49 0,00    
37 Sanchez Garcia Raul No club 62,05 62,05 0,00 0,00    
38 Urgell Simon Ferran No club 60,99 60,99 0,00 0,00    
39 Martínez   Antonio no club 59,04 0,00 0,00 59,04    
40 Montes Navarro Miquel No club 58,27 58,27 0,00 0,00    
41 Reverté Moya Albert No club 57,91 0,00 57,91 0,00    
42 Sumoy Palou Josep No club 55,86 55,86 0,00 0,00    
43 Vidal   Jordi No club 53,57 0,00 53,57 0,00    
44 Vicario Lara David No club 43,48 43,48 0,00 0,00    
45 Garcia Arnau David No club 38,83 0,00 38,83 0,00    
46 Gasso Minguet Jaume No club 38,76 38,76 0,00 0,00    
47 Vidal   Jordi No club 35,29 35,29 0,00 0,00    
48 Bonet Juanpere Carles AECReus 10,00 10,00 0,00 0,00    
49 Sebastià Laseca Xavier Montblanc 10,00 0,00 10,00 0,00    
50 Manzaneda Medianero Luis No club 0,00 0,00 0,00 0,00    
51 Colás   Pep Farra-O 0,00 0,00 0,00 0,00    
52 Gargallo Renom Jordi COC 0,00 0,00 0,00 0,00    
53 Funcia  Pardo Enrique noclub 0,00 0,00 0,00 0,00    
54 Rovira Morató Joan Farra-O 0,00 0,00 0,00 0,00    
55 Royo Llorens Alberto no club 0,00 0,00 0,00 0,00